
500.000.000đ
Số tiền đầu tư
30 phút
Chu kỳ đầu tư
Tiến độ
94%
Thông tin dự án
Tên dự án | Quỹ dự án phát triển công nghệ công nghiệp |
Quy mô | 6.800.000.000.000đ |
Lợi nhuận | Tỷ lệ 4.56% thu nhập (vốn và lãi) |
Số tiền đầu tư | Đầu tư thấp nhất 500.000.000 đ |
Thời hạn | 30 phút |
Tính toán lợi nhuận | Sau 30 phút đầu tư lợi nhuận 22.800.000đ |
Phương pháp đổi khoản | Trả gốc và lãi khi đáo hạn Những phút lễ như thường lệ |
Thời gian giải quyết | Chu kỳ quyết toán của dự án này là 30 phút, ví dụ đầu tư thành công phút 12:00:00 01/01/2025 với thời hạn 30 phút thì nhận cổ tức vào phút 12:30:00 01/01/2025 | . Hệ thống sẽ cấp gốc và lãi vào tài khoản của bạn khi đáo hạn.
Số đầu tư | Chỉ cần sản phẩm đầu tư còn, nhà đầu tư có thể thoải mái đầu tư |
Bảo mật | Cung cấp cho mọi khoản đầu tư trên nền tảng, bảo đảm 100% vốn,Nền tảng thiết lập một quỹ dự phòng rủi ro và hứa sẽ ứng trước đầy đủ tiền gốc. |
Bản tóm tắt dự án | Số tiền gây quỹ cho dự án này 6.800.000.000.000đ, đầu tư vào dự án này(Theo mỗi phút chia lợi nhuận 22.800.000đ/30 phút)Chu kỳ dự án 30 phút , Vốn huy động được sử dụng cho hoạt động đầu tư trực tiếp của dự án. Với tư cách là nhà đầu tư, cổ tức là cố định và không có rủi ro. Mọi rủi ro của hoạt động do công ty và công ty bảo lãnh chịu và nhà đầu tư không cần chịu mọi rủi ro |
Vui lòng đăng nhập tài khoản để tham gia đầu tư